Termômetro químico -10+150°C – Hg
Termômetro utilizado em laboratórios.
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Escala: -10 +150°C
Div. Escala: 1°C
Enchimento de HG
Capilar refletor branco
Dimensões: 250 x 8 mm
Informação adicional
| Peso | 0200 kg |
|---|


Termômetro utilizado em laboratórios.
Escala: -10 +150°C
Div. Escala: 1°C
Enchimento de HG
Capilar refletor branco
Dimensões: 250 x 8 mm
| Peso | 0200 kg |
|---|




| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
